
Getränkeangebot
Kalte Getränke
| ACE | 0,33 l | 0,95 € |
| Apfelschorle | 0,50 l | 0,75 € |
| Eistee Zitrone | 0,50 l | 0,75 € |
| Fanta | 0,33 l | 0,85 € |
| Mezzo Mix | 0,33 l | 0,85 € |
| Müller Milch | 1,00 € | |
| Sprudel | 0,50 l | 0,75 € |
Auf alle Flaschen wird ein Pfand von 0,25 Euro erhoben.
Warme Getränke
| Cappuccino | 1 Tasse | 1,20 € |
| Kaffee oder Kakao | 1 Tasse | 1,00 € |
| Tee | 1 Tasse | 0,90 € |
Essensangebot
Backwaren
| Bananen | 1,60 € |
| Berliner | 0,90 € |
| Donuts | 0,80 € |
| Einback | 0,70 € |
| gef. Streusel | 1,20 € |
| Gewürzschnitte | 1,10 € |
| Hefeteilchen | 0,95 € |
| Kornstangen | 0,85 € |
| Laugenbrezeln | 0,65 € |
| Laugenbrezeln mit Käse | 0,75 € |
| Müsliriegel | 0,65 € |
| Müslistange | 0,85 € |
| Muffin | 0,80 € |
| Nussecken | 1,20 € |
| Ochsenaugen | 1,10 € |
| Plunder | 1,05 € |
| Plunder mit Obst | 1,15 € |
| Quarkbällchen | 0,40 € |
| Schokobrötchen | 1,00 € |
Belegte Weck
| Doppelweck | 0,50 € |
| Doppelweck belegt mit Fleischkäse * | 1,20 € |
| Doppelweck belegt mit Käse * | 1,25 € |
| Doppelweck belegt mit Kochschinken * | 1,35 € |
| Doppelweck belegt mit Salami * | 1,35 € |
| Spitzweck | 0,35 € |
| Spitzweck belegt mit Fleischkäse * | 0,90 € |
| Spitzweck belegt mit Käse * | 0,90 € |
| Spitzweck belegt mit Kochschinken * | 1,00 € |
| Spitzweck belegt mit Salami * | 1,00 € |
| Vollkornweck | 0,40 € |
| Vollkornweck belegt mit Fleischkäse * | 0,90 € |
| Vollkornweck belegt mit Kochschinken * | 1,00 € |
| Vollkornweck belegt mit Salami oder Käse * | 0,95 € |
| Mehrkornstange | 0,80 € |
| Mehrkornstange belegt mit Fleischkäse * | 1,40 € |
| Mehrkornstange belegt Kochschinken * | 1,60 € |
| Mehrkornstange belegt mit Salami oder Käse * | 1,60 € |
| Müslistange | 0,90 € |
| Müslistange belegt mit Fleischkäse * | 1,60 € |
| Müslistange belegt mit Salami oder Käse * | 1,75 € |
| Müslistange belegt mit Kochschinken * | 1,70 € |
| Sandwich * | 2,30 € |
| Sandwich mit Kochschinken * | 2,30 € |
| * Zusatzstoffe | |
| Fleischkäse, Salami | 1,2,3,4 |
| Käse | 1,2 |
| Kochschinken | 1,7,10,11 |
| Sandwich | 1,2,3,4,15 |
Zeichenerklärung für Inhaltsstoffe
Nach der Zusatzsoffverordnung sind die Zusatzsoffe mit folgenden Zahlen gekennzeichnet:
| Nr.1 | mit Farbstoff(en) | Nr.9 | koffeinhaltig | |
| Nr.2 | mit Konservierungsstoffen | Nr.10 | chininhaltig | |
| Nr.3 | mit Antioxidationsmittel | Nr.11 | mit Süßungsmittel | |
| Nr.4 | mit Geschmacksverstärker | Nr.12 | enthält Phenylaninquelle | |
| Nr.5 | geschwefelt | Nr.13 | gewachst | |
| Nr.6 | geschwärzt | Nr.14 | mit Taurin | |
| Nr.7 | mit Phosphat | Nr.15 | Verdickungsmittel | |
| Nr.8 | mit Milcheiweiß | Nr.16 | Säurungsmittel |

