Ergebnisdarstellung der Elternbefragung (Erwartungshaltungen) zur Ganztagsklasse am Hochwald - Gymnasium - Wadern.
Kooperation Schule und Eltern im Rahmen der Ganztagsklasse
| hohe Erwartungshaltung | neutr. Bereich | niedrige Erwartungshaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wir Eltern wünschen uns, dass | ≥ 90 % | ≥ 80 % | ≥ 70 % | ≥ 60 % | < 60% - > 50% | ≤ 50% | ≤ 40% | ≤ 30% |
| wir frühzeitig über wichtige Termine/Vorhaben informiert werden. | ++++ | |||||||
| bei Problemen mit unserem Kind eine frühzeitige Kontaktaufnahme durch die Schule erfolgt. | ++++ | |||||||
| die Kontaktaufnahme mit der einzelnen Lehrperson einfach ist. | ++++ | |||||||
| wir vollständig über den Leistungsstand unseres Kindes informiert werden. | ++++ | |||||||
| wir von den Lehrern Ratschläge erhalten, wie wir unser Kind in der Schule unterstützen können. | ++++ | |||||||
| wir bei Problemen kurzfristig immer einen Ansprechpartner in der Schule finden. | ++++ | |||||||
| die Lehrer(innen) schnell auf Kontaktanfragen reagieren. | ++++ | |||||||
| wir bei der Gestaltung des Schullebens angemessen beteiligt werden. | ++++ | |||||||
| in jedem Schuljahr genügend Elternabende angeboten werden. | +++ | |||||||
| die Lehrer/innen für Elternvorschläge zur Verbesserung des Schullebens offen sind. | ++++ | |||||||
| die Elternvorschläge zum Schulleben umgesetzt werden. | +++ | |||||||
| die Schule genügend Gesprächsangebote für die Eltern bietet. | ++++ | |||||||
| Ich würde mich gerne an Schulprojekten beteiligen. | x | |||||||
| Über das Projekt der Ganztagsklasse fühle ich mich gut informiert. | ++++ | |||||||
Erwartungen an die Gestaltung des Schullebens
| hohe Erwartungshaltung | neutr. Bereich | niedrige Erwartungshaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 90 % | ≥ 80 % | ≥ 70 % | ≥ 60 % | < 60% - > 50% | ≤ 50% | ≤ 40% | ≤ 30% | |
| Die Schule führt Themenveranstaltungen für Eltern und Lehrer durch. | +++ | |||||||
| Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für Eltern und Lehrer(innen). | + | |||||||
| Der Informationsfluss zwischen Elternvertretung und Eltern ist gut. | ++ | |||||||
| Die Elternvertreter werden zu Lehrer(innen)-konferenzen eingeladen. | + | |||||||
| Die Schule bietet geeignete Maßnahme zur Konfliktlösung an. | +++ | |||||||
| Die Schule bietet den Schüler(innen) auch Lerngelegenheiten außerhalb des Schulalltags. | x | |||||||
Erwartungen an den Unterricht in der Ganztagsklasse
| hohe Erwartungshaltung | neutr. Bereich | niedrige Erwartungshaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 90 % | ≥ 80 % | ≥ 70 % | ≥ 60 % | < 60% - > 50% | ≤ 50% | ≤ 40% | ≤ 30% | |
| Unser Kind macht im Unterricht angemessene Lernfortschritte. | ++ | |||||||
| Unser Kind fühlt sich wohl mit der Führung der/des Klassenlehrer/in. | +++ | |||||||
| Der Unterrichtsausfall an unserer Schule sollte so gering wie möglich sein. | ++++ | |||||||
| Die Gestaltung des Stundenplans berücksichtigt auch Bedürfnisse von Schüler(innen). | +++ | |||||||
| Unser Kind wird von den Lehrern gerecht behandelt. | +++ | |||||||
| Die Lehrer(innen) setzen sich in der Klasse durch und sorgen für Ruhe und Ordnung. | +++ | |||||||
| Es gibt eine pädagogisch sinnvolle Vertretung bei Unterrichtsausfall. | + | |||||||
| Der Unterricht ist interessant. | ++++ | |||||||
| Die Lehrer(innen) sprechen mit den Schülern darüber, wie man sein Lernen verbessern kann. | ++ | |||||||
| Die Lehrer(innen) sprechen Klassenarbeitstermine untereinander ab. | + | |||||||
| Die Notengebung ist transparent und nachvollziehbar. | x | |||||||
| Die Hausaufgaben werden in der Schule gemacht. | ++++ | |||||||
| Im Unterricht finden verschiedene Lernmethoden Anwendung. | ++++ | |||||||
| Der Umgangston zwischen Lehrern/innen und Schülern ist wertschätzend. | ++++ | |||||||
| Dass die Nachmittagsbetreuung an unserer Schule pädagogisch durchdacht ist. | ++++ | |||||||
| Das Angebot der AG`s ist für die Schüler(innen) pädagogisch sinnvoll. | +++ | |||||||
Wie haben sie von der Ganztagsklasse am Hochwaldgymnasium erfahren?
- Presse (Zeitung) 12
- Infoveranstaltung 9
- Mund zu Mund-Propaganda 7
- Direktor 5 (bei der Anmeldung)
- Klassenlehrerin der Abschlussklasse der GS 3
- durch meine Ehefrau
- Tag der „Offenen Tür“
- Vorstellung des Kindes am HWG
Welche Motive haben Sie um Ihr Kind in der Ganztagsklasse anzumelden?
- entspanntere Lernatmosphäre 10 (für G8)
- Vollzeitbeschäftigung/alleinerziehend 7
- unterschiedliche Lernmethoden (selbstständiges Lernen) 5
- Hausaufgaben in der Schule (gezielte Förderung) 5
- perfektes/gutes Konzept 4
- persönlichkeitsbildende (ganzheitliches Lernen) Pädagogik 4
- Wunsch des Kindes 3
- starker Klassenverband 2
- kontaktfreudiges Kind 2
- Ganztagsklassen als Erfolgsmodell (Ausland) 2
- strukturierter Tagesablauf
- Gruppenerlebnis beim Lernen 2
- Verbesserung der Lernerfolge
- langzeitige Bedeutung
- Kontaktaufnahme zu anderen Kindern
- Blockunterricht zur besseren Vertiefung des neu Erlernten
- guter Ruf des HWG`s 14
- zentrale Lage 8 (Nähe zum Wohnort)
- Ganztagsklasse 7 (Konzept)
- engagiertes, interessiertes und motiviertes Personal 5 (Direktor, Lehrer(innen), Betreuungspersonal)
- Wahl des Kindes 4
- 2. Kind an der Schule 3
- beste Eindruck durch die Infoveranstaltung 3
- keine sozialen Brennpunkte vorhanden 2
- war selbst an der Schule 2
- gutes Gefühl 2
- Anspruch und Ziele 2 (gelebt)
- offene, realistische und transparente Darstellung am „Kennenlern-Tag“
- Beginn mit Englisch als 1. Fremdsprache
- Naturwissenschaftliche Ausrichtung
- einladendes Klima
- kultiviertes Miteinander
- gehobene Ausstattung
- freundlicher Eingangsbereich
- gute Organisation von Projekten
- gute Erfahrungen innerhalb der Familie
- selbstständige Schule
- integrative Ausrichtung der Schule
- Empfehlung aus dem Bekanntenkreis
